Новости
- 24.04.2024 Компания D-Link приглашает на вебинар «Cервисные маршрутизаторы D-Link для защиты сетей предприятий. Обзор функциональных возможностей»
- 02.02.2022 Qualcomm получает новый шанс защитить свой патент от претензий Apple о его недействительности
- 02.02.2022 Новейший процессор Intel Core i5-1240p оказался гораздо быстрее флагманского Core i7-1195G7
MSI GF63 Thin 12UCX-1048XRU 9S7-16R821-1048 Black 15.6" FHD i5 12450H/8Gb/256Gb SSD/NV RTX2050 4Gb/DOS
Оплата
Наличными при полученииБезналичный расчет
Онлайн. Картами Visa, MasterCard, Мир
Время доставки и оформления заказа
Мы привезем Вам в | При оформилении заказа в |
---|---|
Понедельник | Пятницу с 16:00 по Понедельник до 10:00 |
Вторник | Понедельник с 10:00 по Вторник до 10:00 |
Среда | Вторник с 10:00 по Среду до 10:00 |
Четверг | Среду с 10:00 по Четверг до 10:00 |
Пятница | Четверг с 10:00 по Пятницу до 10:00 |
Суббота | Пятницу с 10:00 по Пятницу до 16:00 |
Доставка по Москве и Московской области до 20км от МКАД
Дни работы:
- Понедельник – Суббота
Время работы:
- 12:00 - 20:00
Зона 0
Москва в пределах МКАД
330 рублей
330 рублей
Зона 1
удаленность 0-5 км от МКАД
400 рублей
400 рублей
Зона 2
удаленность 5.1-10 км от МКАД
500 рублей
500 рублей
Зона 3
удаленность 10.1-15 км от МКАД
600 рублей
600 рублей
Зона 4
удаленность 15.1-20 км от МКАД
700 рублей
700 рублей
Доставка по регионам России
Доставка только по территории Российской Федерации преимущественно через нашего партнера Курьерскую компанию СДЭК:
Самовывоз для физических лиц
г. Москва, ул. Ижорская 15/16 стр.6 (метро Ховрино)
Дни работы:
- Понедельник – Пятница
Время работы:
- 13:00 - 19:00
Самовывоз для юридических лиц
г. Москва, ул. Ижорская 15/16 стр.6 (метро Ховрино)
Дни работы:
- Понедельник – Пятница
Время работы:
- 13:00 - 19:00
В нашем интернет-магазине вы можете купить MSI GF63 Thin 12UCX-1048XRU 9S7-16R821-1048 Black 15.6" FHD i5 12450H/8Gb/256Gb SSD/NV RTX2050 4Gb/DOS в Москве в по цене 70806 руб. |
Производитель | MSI |
---|---|
Объем товара в упаковке, м3 | 0.01 |
Вес товара в упаковке, кг | 3.41 |
Модель | GF63 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 256 |
Размер L2 кэша (МБ) | 10 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
IEEE1394 | Нет |
Чипсет | SOC |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Идентификация пользователя по отпечаткам пальцев | Нет |
Кол-во слотов SODIMM | 2 |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Тип видеокарты | дискретная |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 2050 |
Видеопамять | Собственная |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Подсветка экрана | LED |
Поверхность экрана | Матовая |
Встроенные динамики | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
WEB-камера | Есть |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | Нет |
Подсветка клавиатуры | Есть |
USB 3.2 | 2 |
USB-C 3.2 | 1 |
Модель процессора | 12450H |
Частота процессора, ГГц | 2 |
Тип оборудования | Ноутбук |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4,4 |
Тип матрицы | IPS |
Емкость, Вт*ч | 53.5 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
HDMI | 1 |
Вес нетто, грамм | 2600 |
LAN (RJ45) | 1 |
Bluetooth | Есть |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 4 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 64 |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ax |
Сеть ноутбука | 10/100/1000 Мбит/сек |
Оперативная память (ГБ) | 8 |
USB 2.0 | 1 |
Версия Bluetooth | 5 |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Операционная система | Dos |
Цвет корпуса | черный |
Описание расцветки | Чёрный |
Цвет крышки ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | черный |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Слот расширения | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Количество ядер | 8 |
Вес ноутбука с аккумулятором (грамм) | 2600 |
COM порт | Нет |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Серия | GF |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Формат накопителя ноутбука | M.2 |
eSATA | Нет |
Оптический привод | Нет |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
X
Сравнение товаров нет товаров
Внимание! Вся информация, касающаяся комплектации, технических характеристик и цветовых сочетаний носит информационный характер, не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 ГК РФ, и может быть изменена ООО «ТехноГид» или производителями продукции в любое время без уведомления пользователей Сайта. Внешний вид товаров и упаковки может отличаться от изображенных на Сайте. Для получения более подробной информации о товаре и его комплектности вы можете обратиться в отдел продаж ООО «ТехноГид».
Вы можете сообщить о неточности в описании товара — выделите её и нажмите +